平成18年度レクリエーション事業(ボウリング大会)実施結果


協賛金をご提供頂きました組合様、ご協力有難う御座いました。(順不動)

横須賀水産物商業(協)青年部
神奈川県豆腐油揚商工組合青年部
ミツワプロパン(協)青年部
神奈川県電気工事工業組合青年部会
神奈川昭和会
神奈川県建設防水事業(協)青年部
湘南塗装工業(協)青年部
県防災消防(協)青年部
      

いよいよ大会開始です!

やる気満々の熱い雰囲気に圧倒されながら挨拶する高橋会長
(左)

普段の不満を爆発?させるかのような気合の入った投球が・・・(右)

心配そうに?見守る事務局の石山氏(左)


ピンを見つめる真剣な眼差し(右)





隣の芝は青い?・・・・・



投球後の雰囲気で結果がわかってしまいまいます
明暗を分けた一球


福崎委員・・・一体何が?
今年も絶好調の松井副会長!
和やかな懇親会の様子大会後に行われた懇親会の様子

皆さん大変お疲れ様でした。

多数の景品協賛有難う御座いました。
個人成績表
ハイゲーム 選手名 ゲーム スコア ストライク数/スペア数 豪華な景品郡
スクラッチ 福崎まゆみ 223 7/4
邑上一弥 207 5/6
福崎まゆみ 203 5/3
堀木淳一 200 6/1
松井めぐみ 198 5/4
ハイゲーム 選手名 ゲーム スコア HDCP ストライク数/スペアー数 設営にご尽力頂いた松井副会長
HDCP込み 福崎まゆみ 223 7/4
邑上一弥 207 5/6
福崎まゆみ 203 5/3
堀木淳一 200 6/1
松井めぐみ 198 5/4

ハイシリーズ 選手名 ゲーム スコア ゲーム スコア ゲーム スコア スコア計 ストライク数 スペア数
スクラッチ 福崎まゆみ 223 203 146 572 15
西出明弘 166 181 187 534 10 14
邑上一弥 169 142 207 518 17
松井めぐみ 198 140 164 502 10 12
龍崎 敏 194 143 146 483 10 12
ハイシリーズ 選手名 ゲーム スコア ゲーム スコア ゲーム スコア スコア計 HDCP計 ストライク数 スペア数
HDCP込み 福崎まゆみ 223 203 146 572 15
西出明弘 166 181 187 534 10 14
邑上一弥 169 142 207 518 17
松井めぐみ 198 140 164 502 10 12
龍崎 敏 194 143 146 483 10 12
チーム別(3ゲーム合計総得点 HDCP含) 選手名 1G 2G 3G スコア計 アベレージ HDCP計 総得点
1位   県防水C 西出明弘 166 181 187 534 178−0 534
1437点 龍崎 敏 194 143 146 483 161−0 483
チームHDCP 0 及川正孝 143 137 140 420 140−0 420
2位   ミツワC  福崎まゆみ 223 203 146 572 190−2 572
1358点 福崎裕隆 150 115 170 435 145−0 −15 420
チームHDCP 45 福崎絵理 103 149 99 351 117−0 60 411
3位   県防水A 生田正夫 128 163 165 456 152−0 456
1309点 早坂 敦 144 104 190 438 146−0 438
チームHDCP 0 早坂 智 150 113 152 415 138−1 415
4位   県防水B 宇津野 優 198 120 149 467 155−2 467
1282点 春原 正明 126 160 150 436 145−1 436
チームHDCP 0 春原 祥貴 127 138 114 379 126−1 379
5位   電気工事 関口和成 148 126 161 435 145−0 435
1257点 岡村通博 128 136 153 417 139−0 417
チームHDCP 0 高崎久成 137 136 132 405 135−0 405
6位   北相貨物 伊藤早苗 97 135 150 382 127−1 382
895点 伊藤千尋 90 91 104 285 95−0 60 345
チームHDCP 360 伊藤考平 72 82 74 228 76−0 30 258
7位   混成B  高橋利弥 132 153 166 451 150−1 451
1208点 清水由隆 163 138 127 428 142−2 428
チームHDCP 0 小山康昇 131 92 106 329 109−2 329
8位   混成A 邑上一弥 169 142 207 518 172−2 518
1151点 福崎庄二朗 122 133 151 406 135−1 −75 331
チームHDCP 15 大野睦子 67 83 77 227 75−2 90 317
9位   混成C 横田昌司 114 193 124 431 143−2 431
1151点 川島行延 95 122 129 346 115−1 346
チームHDCP 0 小倉幸雄 142 111 122 375 125−0 375
10位  ミツワB 松井めぐみ 198 140 164 502 167−1 502
1279点 松井一重 153 115 121 389 129−2 −75 314
チームHDCP −150 松井豊己 129 131 128 388 129−1 −75 313
11位  シール印刷 堀木淳一 150 119 200 469 156−1 469
1125点 小林 功 111 111 125 347 115−2 347
チームHDCP 0 須原 篤 96 97 116 309 103−0 309
12位  県防水E 友嶋太郎 148 141 102 391 130−1 391
1097点 川邊隆司 119 127 116 362 120−2 362
チームHDCP 0 馬場 天 91 115 138 344 114−2 344
13位  県防水G 井上 亮 112 140 144 396 132−0 396
1041点 島田晋武 112 129 130 371 123−2 371
チームHDCP 0 竹谷文寿 126 71 77 274 91−1 274
14位  ミツワA 山田秀男 89 152 181 422 140−2 422
881点 山田桃子 63 54 51 168 56−0 150 318
チームHDCP 150 竹内陽一 99 95 97 291 97−0 291
15位  県防水F 濱崎孝典 100 142 145 387 129−0 387
978点 中島慎一 95 97 135 327 109−0 327
チームHDCP 0 戸澤克実 70 100 94 264 88−0 264
個人成績
順位 氏名 得点 順位 氏名 得点 順位 氏名 得点 順位 氏名 得点
福崎まゆみ 572 13 横田昌司 431 25 伊藤早苗 382 37 山田桃子 318
西出明弘 534 14 清水由隆 428 26 春原祥貴 379 38 大野睦子 317
邑上一弥 518 15 山田秀男 422 27 小倉幸雄 375 39 松井一重 314
松井めぐみ 502 16 福崎裕隆 420 28 島田晋武 371 40 松井豊己 313
龍崎 敏 483 17 及川正孝 420 29 川邊隆司 362 41 須原 篤 309
堀木淳一 469 18 岡村通博 417 30 小林 功 347 42 竹内陽一 291
宇津野 優 467 19 早坂 智 415 31 川島行延 346 43 竹谷文寿 274
生田正夫 456 20 福崎絵理 411 32 伊藤千尋 345 44 戸澤克実 264
高橋利弥 451 21 高崎久成 405 33 馬場 天 344 45 伊藤考平 258
10 早坂 敦 438 22 井上 亮 396 34 福崎庄二朗 331
11 春原 正明 436 23 友嶋太郎 391 35 小山康昇 329
12 関口和成 435 24 濱崎孝典 387 36 中島慎一 327